High Rock Hydro
A 33 MW hydroelectric power plant in Davidson, North Carolina, owned by Eagle Creek Renewable Energy, LLC, commissioned in 1927.
Facility nameplate · EIA Plant ID 54896Hydroelectric
Nameplate capacity
33 MW
Primary fuel
Hydroelectric
Commissioned
1927
Location
Davidson, North Carolina
Coordinates
Generation (2024)
141 GWh
Status
Operating
Technology
Conventional Hydroelectric
Units
3
Location
Davidson, North Carolina · 35.6008, -80.2339
Reported annual generation
| Year | GWh | |
|---|---|---|
| 2015 | 110.4 | |
| 2016 | 123.1 | |
| 2017 | 101.1 | |
| 2018 | 152.6 | |
| 2019 | 133.7 | |
| 2020 | 160.4 | |
| 2021 | 140.9 | |
| 2022 | 117.3 | |
| 2023 | 114.3 | |
| 2024 | 141 |
Nearby power plants
| Plant | Fuel | Capacity | Distance |
|---|---|---|---|
| Buddy Solar | Solar | 4 MW | ~13 km |
| Tuckertown Hydro | Hydroelectric | 42 MW | ~14 km |
| Meadowbrook Solar Farm | Solar | 5 MW | ~15 km |
| Misenheimer Solar LLC | Solar | 74.4 MW | ~15 km |
| Misenheimer Farm | Solar | 5 MW | ~16 km |
| Davidson III | Solar | 4.5 MW | ~16 km |
See all hydroelectric plants in North Carolina or browse all plants in North Carolina.