Marshall (NC)
A 2.12 GW coal power plant in Catawba, North Carolina, owned by Duke Energy Carolinas, LLC, commissioned in 1965.
Facility nameplate · EIA Plant ID 2727Coal
Nameplate capacity
2.12 GW
Primary fuel
Coal
Commissioned
1965
Owner
Duke Energy Carolinas, LLC
Location
Catawba, North Carolina
Coordinates
Generation (2024)
7,445.1 GWh
Other fuels
Gas
Status
Operating
Planned retirement
2034
Technology
Conventional Steam Coal
Units
4
Reported annual generation
| Year | GWh | |
|---|---|---|
| 2015 | 7,658.9 | |
| 2016 | 9,754.4 | |
| 2017 | 9,224.6 | |
| 2018 | 8,486.3 | |
| 2019 | 7,786.9 | |
| 2020 | 6,086.4 | |
| 2021 | 6,897.4 | |
| 2022 | 7,205.9 | |
| 2023 | 6,899.4 | |
| 2024 | 7,445.1 |
Nearby power plants
| Plant | Fuel | Capacity | Distance |
|---|---|---|---|
| Cornelius Delivery No 1 | Oil | 2.2 MW | ~16 km |
| Apple One | Solar | 5 MW | ~18 km |
| Cowans Ford | Hydroelectric | 350 MW | ~18 km |
| Maiden Creek Solar Power Plant | Solar | 69.3 MW | ~18 km |
| McGuire | Nuclear | 2.44 GW | ~18 km |
| Freemont Solar Center LLC | Solar | 5 MW | ~19 km |
See all coal plants in North Carolina or browse all plants in North Carolina.