Summer Solar A2
A 1.5 MW solar power plant in Los Angeles, California, owned by AES Distributed Energy, commissioned in 2014.
Facility nameplate · EIA Plant ID 58753Solar
Nameplate capacity
1.5 MW
Primary fuel
Solar
Commissioned
2014
Owner
AES Distributed Energy
Location
Los Angeles, California
Coordinates
Generation (2024)
3.2 GWh
Status
Operating
Technology
Solar Photovoltaic
Units
1
Reported annual generation
| Year | GWh | |
|---|---|---|
| 2015 | 3.9 | |
| 2016 | 3.8 | |
| 2017 | 3.7 | |
| 2018 | 3.8 | |
| 2019 | 3.7 | |
| 2020 | 3.8 | |
| 2021 | 3.8 | |
| 2022 | 3.8 | |
| 2023 | 3.4 | |
| 2024 | 3.2 |
Nearby power plants
| Plant | Fuel | Capacity | Distance |
|---|---|---|---|
| Summer North Solar | Solar | 6.5 MW | ~0 km |
| Summer Solar B2 | Solar | 1.5 MW | ~0 km |
| Summer Solar C2 | Solar | 1.5 MW | ~0 km |
| Summer Solar D2 | Solar | 1 MW | ~0 km |
| Lancaster Dry Farm Ranch B | Solar | 5 MW | ~1 km |
| San Pablo Raceway | Solar | 100 MW | ~1 km |
See all solar plants in California or browse all plants in California.