Broadview Energy Prime LLC
A 9.9 MW wind power plant in Curry, New Mexico, owned by Chopin Wind, LLC, commissioned in 2014.
Facility nameplate · EIA Plant ID 58464Wind
Nameplate capacity
9.9 MW
Primary fuel
Wind
Commissioned
2014
Owner
Location
Curry, New Mexico
Coordinates
Generation (2024)
22.2 GWh
Status
Operating
Technology
Onshore Wind Turbine
Units
1
Location
Curry, New Mexico · 34.7469, -103.325
Reported annual generation
| Year | GWh | |
|---|---|---|
| 2015 | 34.2 | |
| 2016 | 38.7 | |
| 2017 | 38.4 | |
| 2018 | 39.1 | |
| 2019 | 38.2 | |
| 2020 | 36.2 | |
| 2021 | 35 | |
| 2022 | 35.7 | |
| 2023 | 33.4 | |
| 2024 | 22.2 |
Nearby power plants
| Plant | Fuel | Capacity | Distance |
|---|---|---|---|
| Broadview Energy Prime 2 LLC | Wind | 9.9 MW | ~3 km |
| Broadview Energy KW, LLC | Wind | 142.6 MW | ~15 km |
| Broadview Energy JN, LLC | Wind | 181.7 MW | ~20 km |
| Grady Wind Energy Center, LLC | Wind | 220.5 MW | ~21 km |
| Caprock Wind Farm | Wind | 100 MW | ~26 km |
| Caprock Solar 1 LLC | Solar | 25 MW | ~27 km |
See all wind plants in New Mexico or browse all plants in New Mexico.