Eagle
A 6 MW hydroelectric power plant in Lewis, New York, owned by Erie Boulevard Hydropower LP, commissioned in 1914.
Facility nameplate · EIA Plant ID 2555Hydroelectric
Nameplate capacity
6 MW
Primary fuel
Hydroelectric
Commissioned
1914
Owner
Erie Boulevard Hydropower LP
Location
Lewis, New York
Coordinates
Generation (2024)
29.3 GWh
Status
Operating
Technology
Conventional Hydroelectric
Units
4
Reported annual generation
| Year | GWh | |
|---|---|---|
| 2015 | 27.8 | |
| 2016 | 29.8 | |
| 2017 | 37.9 | |
| 2018 | 30.8 | |
| 2019 | 39.2 | |
| 2020 | 17.8 | |
| 2021 | 30.1 | |
| 2022 | 33.1 | |
| 2023 | 33.5 | |
| 2024 | 29.3 |
Nearby power plants
| Plant | Fuel | Capacity | Distance |
|---|---|---|---|
| Soft Maple | Hydroelectric | 16 MW | ~4 km |
| Effley | Hydroelectric | 3 MW | ~6 km |
| Moshier | Hydroelectric | 8 MW | ~7 km |
| Elmer | Hydroelectric | 2 MW | ~7 km |
| Taylorville | Hydroelectric | 4 MW | ~10 km |
| Belfort | Hydroelectric | 2 MW | ~11 km |
See all hydroelectric plants in New York or browse all plants in New York.