| Robert Moses Niagara | Hydroelectric | New York Power Authority | 2.43 GW |
| Ravenswood | Natural Gas | Ravenswood Operations LLC | 2.10 GW |
| Nine Mile Point Nuclear Station | Nuclear | Constellation Nuclear | 1.90 GW |
| Oswego Harbor Power | Oil | Oswego Harbor Power | 1.80 GW |
| Northport | Natural Gas | National Grid Generation LLC | 1.56 GW |
| Astoria Generating Station | Natural Gas | U S Power Generating Company LLC | 1.34 GW |
| Cricket Valley Energy | Natural Gas | Cricket Valley Energy Center LLC | 1.31 GW |
| Bowline Point | Natural Gas | Bowline, LLC | 1.24 GW |
| Roseton Generating Facility | Natural Gas | CCI Roseton LLC | 1.24 GW |
| Athens Generating Plant | Natural Gas | New Athens Generating Company LLC | 1.22 GW |
| Sithe Independence Station | Natural Gas | Sithe/Independence LLC | 1.16 GW |
| Blenheim Gilboa | Hydroelectric | New York Power Authority | 1.00 GW |
| Robert Moses Power Dam | Hydroelectric | New York Power Authority | 912 MW |
| Arthur Kill Generating Station | Natural Gas | NRG Arthur Kill Operations Inc | 895.5 MW |
| Bethlehem Energy Center | Natural Gas | GB II New York LLC | 893.1 MW |
| James A Fitzpatrick | Nuclear | Constellation Nuclear | 883.3 MW |
| CPV Valley Energy Center | Natural Gas | CPV Valley, LLC | 770.5 MW |
| East River | Natural Gas | Consolidated Edison Co-NY Inc | 716.2 MW |
| E F Barrett | Natural Gas | National Grid Generation LLC | 669.2 MW |
| Empire Generating Co LLC | Natural Gas | Empire Generating Co LLC | 653.7 MW |
| Astoria Energy II | Natural Gas | Astoria Energy II LLC | 650 MW |
| Gowanus Gas Turbines Generating | Natural Gas | U S Power Generating Company LLC | 640 MW |
| R E Ginna Nuclear Power Plant | Nuclear | Constellation Nuclear | 614 MW |
| Astoria Energy | Natural Gas | Astoria Energy LLC | 595 MW |
| Holtsville | Oil | National Grid Generation LLC | 567 MW |
| Danskammer Generating Station | Natural Gas | Danskammer Energy | 537.4 MW |
| Zeltmann | Natural Gas | New York Power Authority | 528 MW |
| Port Jefferson | Natural Gas | National Grid Generation LLC | 498 MW |
| Selkirk Cogen | Natural Gas | Selkirk Cogen Partners LP | 446 MW |
| Narrows Gas Turbines Generating | Natural Gas | U S Power Generating Company LLC | 352 MW |
| Caithness Long Island Energy Center | Natural Gas | Caithness Long Island, LLC | 348.9 MW |
| Brooklyn Navy Yard Cogeneration | Natural Gas | Brooklyn Navy Yard Cogen PLP | 322 MW |
| Maple Ridge Wind Farm | Wind | Flat Rock Windpower, LLC | 321.2 MW |
| Saranac Facility | Natural Gas | Saranac Power Partners LP | 285.6 MW |
| Lewiston Niagara | Hydroelectric | New York Power Authority | 240 MW |
| Bethpage Power Plant | Natural Gas | Calpine Eastern Corp | 239.6 MW |
| Wading River | Oil | National Grid Generation LLC | 238.5 MW |
| Lockport Energy Associates LP | Natural Gas | Lockport Energy Associates LP | 221.3 MW |
| Marble River Wind Farm | Wind | Marble River, LLC | 215.3 MW |
| Morris Ridge Solar | Solar | Morris Ridge Solar Energy Center, LLC | 177 MW |
| Richard M Flynn | Natural Gas | New York Power Authority | 170 MW |
| Indeck Corinth Energy Center | Natural Gas | Indeck-Corinth Ltd Partnership | 147 MW |
| Baron Winds Farm | Wind | Big Sky Wind, LLC | 130 MW |
| South Fork Wind | Wind | Orsted Wind Power North America LLC | 130 MW |
| Wethersfield | Wind | Valcour Operating Services, LLC | 126 MW |
| Cassadaga Wind Farm | Wind | Big Sky Wind, LLC | 124 MW |
| Carr Street Generating Station | Natural Gas | Carr Street Generating Sta LP | 122.6 MW |
| Glenwood Landing | Natural Gas | National Grid Generation LLC | 122 MW |
| Kennedy International Airport Cogen | Natural Gas | KIAC Partners | 121.2 MW |
| RED-Rochester, LLC | Natural Gas | RED-Rochester, LLC | 120.8 MW |
| Equus Freeport Power | Natural Gas | Equus Power I, L.P. | 120 MW |
| High Sheldon Wind Farm | Wind | Invenergy Services LLC | 112.5 MW |
| Greenidge Generation LLC | Natural Gas | Greenidge Generation Holdings LLC | 112 MW |
| Bluestone Wind, LLC | Wind | Bluestone Wind, LLC | 111.8 MW |
| Glenwood | Oil | National Grid Generation LLC | 110 MW |
| CH Resources Beaver Falls | Natural Gas | Lakeside Beaver Falls LLC | 107.8 MW |
| Ball Hill Wind Energy, LLC | Wind | Ball Hill Wind Energy, LLC | 107.5 MW |
| Chateaugay | Wind | Valcour Operating Services, LLC | 106.5 MW |
| Number Three Wind Project | Wind | Invenergy Services LLC | 106 MW |
| Massena Energy Facility | Natural Gas | Power City Partners LP | 104.1 MW |
| CH Resources Syracuse | Natural Gas | Lakeside Syracuse LLC | 102.7 MW |
| Eight Point Wind | Wind | Eight Point Wind, LLC | 101.2 MW |
| Clinton | Wind | Valcour Operating Services, LLC | 100.5 MW |
| Bliss (NY) | Wind | Valcour Operating Services, LLC | 100.5 MW |
| Edgewood Energy LLC | Natural Gas | MPH Cross Island Power | 100 MW |
| Shoreham Energy LLC | Oil | MPH Cross Island Power | 100 MW |
| Altona | Wind | Valcour Operating Services, LLC | 97.5 MW |
| S A Carlson | Natural Gas | Jamestown Board of Public Util | 96.3 MW |
| Stony Creek Wind Farm NY | Wind | Invenergy Services LLC | 94.4 MW |
| Harlem River Yard | Natural Gas | New York Power Authority | 94 MW |
| Hell Gate | Natural Gas | New York Power Authority | 94 MW |
| Joseph J Seymour Power Project | Natural Gas | New York Power Authority | 94 MW |
| Vernon Boulevard | Natural Gas | New York Power Authority | 94 MW |
| Indeck Olean Energy Center | Natural Gas | Indeck-Olean Ltd Partnership | 90.6 MW |
| High River Energy Center, LLC | Solar | High River Energy Center, LLC | 90 MW |
| Rensselaer Cogen | Natural Gas | Rensselaer Generating LLC | 88.2 MW |
| Cohocton Wind Project | Wind | Evergreen Wind, LLC | 87.5 MW |
| Pinelawn Power LLC | Natural Gas | Pinelawn Power LLC | 82 MW |
| Ellenburg | Wind | Valcour Operating Services, LLC | 81 MW |
| Copenhagen Wind Farm | Wind | EDF Renewable Asset Holdings, Inc. | 79.9 MW |
| Roaring Brook, LLC | Wind | Avangrid Power LLC | 79.7 MW |
| Covanta Hempstead | Waste | Covanta Hempstead Company | 78.6 MW |
| Plant No 2 Freeport | Natural Gas | Village of Freeport - (NY) | 78.6 MW |
| Arkwright Summit Wind Farm LLC | Wind | Arkwright Summit Wind Farm LLC | 78.4 MW |
| Jericho Rise Wind Farm LLC | Wind | Jericho Rise Wind Farm LLC | 77.7 MW |
| Hardscrabble Wind Power LLC | Wind | Avangrid Power LLC | 74 MW |
| Castleton Energy Center | Natural Gas | Fortistar Castleton Power | 72 MW |
| Shoreham | Oil | National Grid Generation LLC | 71.5 MW |
| Batavia Power Plant | Natural Gas | Seneca Power Partners LP | 67.3 MW |
| Allegany Cogen | Natural Gas | Allegany Generating Station, LLC | 67 MW |
| World Generation X | Natural Gas | North American Energy Services | 65.7 MW |
| Sterling Power Plant | Natural Gas | Sterling Power Partners LP | 65.3 MW |
| Carthage Energy LLC | Natural Gas | Carthage Energy LLC | 62.9 MW |
| Bayswater Peaking Facility LLC | Natural Gas | Bayswater Peaking Facility LLC | 60.5 MW |
| Jamaica Bay Peaking | Oil | Jamaica Bay Peaking Facility, LLC | 60.5 MW |
| Indeck Yerkes Energy Center | Natural Gas | Indeck-Yerkes Ltd Partnership | 59.9 MW |
| Wheelabrator Westchester | Waste | Wheelabrator Environmental Systems | 59.7 MW |
| Curtis Palmer Hydroelectric | Hydroelectric | Palmer Hydroelectric | 59 MW |
| Indeck Oswego Energy Center | Natural Gas | Indeck-Oswego Ltd Partnership | 57.4 MW |
| Indeck Silver Springs Energy Center | Natural Gas | Indeck-Energy Serv Silver Spg | 56.6 MW |
| Spier Falls | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 56 MW |
| Howard Wind Farm | Wind | Howard Wind LLC (Longroad) | 55.4 MW |
| Hawkeye Energy Greenport LLC | Oil | Hawkeye Energy Greenport LLC | 54 MW |
| West Babylon | Oil | National Grid Generation LLC | 52.4 MW |
| Reworld Niagara I | Waste | Reworld Niagara I, LLC | 50 MW |
| East Point Energy Center | Solar | East Point Energy Center, LLC | 50 MW |
| Brentwood | Natural Gas | New York Power Authority | 47 MW |
| North 1st | Natural Gas | New York Power Authority | 47 MW |
| Pouch | Natural Gas | New York Power Authority | 47 MW |
| Stony Brook Cogen Plant | Natural Gas | Nissequoque Cogen Partners | 47 MW |
| Hillburn | Natural Gas | Alliance NYGT, LLC | 46.5 MW |
| Hudson Falls Hydroelectric Project | Hydroelectric | Boralex Hydro Operations Inc | 44 MW |
| Rochester 5 | Hydroelectric | Rochester Gas & Electric Corp | 43.6 MW |
| Riverbay | Natural Gas | Riverbay Corp | 43.5 MW |
| Ticonderoga Mill | Natural Gas | Sylvamo North America LLC | 42.1 MW |
| Shoemaker | Natural Gas | Alliance NYGT, LLC | 41.9 MW |
| Cornell University Central Heat | Natural Gas | Cornell University | 39.5 MW |
| Onondaga County Resource Recovery | Waste | Covanta Onondega LP | 39.5 MW |
| School Street | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 38.8 MW |
| Stewarts Bridge | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 38.5 MW |
| Dutch Hill Wind Project | Wind | Evergreen Wind, LLC | 37.5 MW |
| 74th Street | Oil | Consolidated Edison Co-NY Inc | 37 MW |
| Sherman Island | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 36.3 MW |
| Bennetts Bridge | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 36 MW |
| Munnsville Wind Farm LLC | Wind | Big Sky Wind, LLC | 34.5 MW |
| NYU LANGONE HEALTH | Oil | NYU LANGONE HEALTH | 34 MW |
| Glen Park Hydroelectric Project | Hydroelectric | Eagle Creek Renewable Energy, LLC | 32.6 MW |
| Long Island Solar Farm LLC | Solar | Long Island Solar Farm LLC | 31.5 MW |
| Colton | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 30 MW |
| Fenner Wind | Wind | CHI Energy Inc | 30 MW |
| Charles P Keller | Natural Gas | Village of Rockville Centre - (NY) | 29.4 MW |
| Finch Paper | Biomass | Finch Paper LLC | 29 MW |
| Huntington Resource Recovery Facility | Waste | Huntington Resource Recovery | 28 MW |
| East Hampton | Oil | National Grid Generation LLC | 27.3 MW |
| Ogdensburg Power | Natural Gas | AG Energy LP | 26.9 MW |
| Stark | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 26 MW |
| University of Rochester | Natural Gas | University of Rochester | 25.4 MW |
| Neversink | Hydroelectric | New York Power Authority | 25 MW |
| Rainbow Falls Hydro | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 25 MW |
| Shoreham Solar Commons | Solar | Duke Energy Renewables Services | 24.9 MW |
| Orangeville Storage | Storage | Invenergy Services LLC | 24.7 MW |
| Five Falls | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 24 MW |
| Lederle Laboratories | Natural Gas | Veolia NA - Municipal & Commercial Business | 23.4 MW |
| Calverton Solar Energy Center | Solar | LI Solar Generation, LLC | 22.9 MW |
| New York Presbyterian Hospital- 68th Street | Oil | NY - PRESBYTERIAN HOSPITAL- 68TH ST | 22.9 MW |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Oil | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 22.2 MW |
| E J West | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 22 MW |
| Trenton Falls | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 21.9 MW |
| Coxsackie | Natural Gas | Central Hudson Gas & Elec Corp | 21.3 MW |
| Hecate Energy Albany 2 LLC | Solar | Greenbacker Renewable Energy Corporation | 21.1 MW |
| South Colton | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 21 MW |
| Beardslee | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 20 MW |
| Hecate Energy Albany County 1 | Solar | Greenbacker Renewable Energy Corporation | 20 MW |
| KCE NY 1 | Storage | KCE NY 1, LLC | 20 MW |
| NY6 Battery | Storage | Key Capture Energy | 20 MW |
| NY8 - Branscomb Solar | Solar | MN8 Energy LLC | 20 MW |
| NY8 - Darby Solar | Solar | MN8 Energy LLC | 20 MW |
| NY8 - ELP Stillwater Solar | Solar | MN8 Energy LLC | 20 MW |
| NY8 - Grissom Solar | Solar | MN8 Energy LLC | 20 MW |
| NY8 - Janis Solar | Solar | MN8 Energy LLC | 20 MW |
| NY8 - Puckett Solar | Solar | MN8 Energy LLC | 20 MW |
| NY8 - Regan Solar | Solar | MN8 Energy LLC | 20 MW |
| NY8 - Teichos Pattersonville | Solar | MN8 Energy LLC | 20 MW |
| Riverhead Solar Farm | Solar | AES Distributed Energy | 20 MW |
| Steel Winds Wind Farm | Wind | Evergreen Wind, LLC | 20 MW |
| Stephentown Spindle | Storage | Convergent Energy and Power LP | 20 MW |
| Willis Battery Storage | Storage | New York Power Authority | 20 MW |
| Prospect | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 19 MW |
| Montefieor Medical Center Moses Division | Natural Gas | Montefiore Medical Center Moses Division | 18.7 MW |
| The Mount Sinai Hospital | Oil | Mount Sinai Hospital | 18.2 MW |
| Ellis Solar | Solar | Altus Power America Management, LLC | 18 MW |
| Grahamsville | Hydroelectric | New York Power Authority | 18 MW |
| Seneca Energy | Waste | Seneca Energy II | 17.6 MW |
| 59th Street | Natural Gas | Consolidated Edison Co-NY Inc | 17.1 MW |
| Reworld Babylon Inc | Waste | Reworld Babylon Inc | 17 MW |
| Upper Mechanicville | Hydroelectric | New York State Elec & Gas Corp | 16.4 MW |
| Marsh Hill Wind Farm | Wind | Invenergy Services LLC | 16.2 MW |
| Browns Falls | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 16 MW |
| Pasto Solar | Solar | Altus Power America Management, LLC | 16 MW |
| Schaghticoke | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 16 MW |
| Soft Maple | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 16 MW |
| Blake | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 15 MW |
| High Falls - Saranac NY | Hydroelectric | New York State Elec & Gas Corp | 15 MW |
| Steel Winds II | Wind | Evergreen Wind, LLC | 15 MW |
| Sturgeon | Hydroelectric | Central Hudson Gas & Elec Corp | 14.4 MW |
| Wheelabrator Hudson Falls | Waste | Wheelabrator Environmental Systems | 14.4 MW |
| Southold | Oil | National Grid Generation LLC | 14 MW |
| South Glens Falls Hydroelectric | Hydroelectric | Boralex Hydro Operations Inc | 13.8 MW |
| Little Falls Hydro | Hydroelectric | Eagle Creek Renewable Energy, LLC | 13 MW |
| Kings Plaza Total Energy Plant (TEP) | Natural Gas | Veolia North America | 12.8 MW |
| Moose River | Hydroelectric | EONY Generation Limited | 12.6 MW |
| MacArthur Waste to Energy Facility | Waste | Reworld MacArthur Renewable Energy | 12.5 MW |
| Kent Falls | Hydroelectric | New York State Elec & Gas Corp | 12.4 MW |
| Deferiet | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 12 MW |
| Newfield Community Solar LLC | Solar | Newfield Solar LLC | 12 MW |
| NY Times Daily Production Facility | Oil | The NY Times Production Facility | 12 MW |
| High Dam | Hydroelectric | Oswego City of | 11.9 MW |
| New York Presbyterian Hospital-168th St | Oil | New York Presbyterian Hospital- 168th Street | 11.9 MW |
| Brookfield Power Glen Falls Hydro | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 11.8 MW |
| Crescent | Hydroelectric | New York Power Authority | 11.6 MW |
| Vischer Ferry | Hydroelectric | New York Power Authority | 11.6 MW |
| Madison Windpower LLC | Wind | Madison Windpower LLC | 11.5 MW |
| South Hampton | Oil | National Grid Generation LLC | 11.5 MW |
| New York State Dam Hydro | Hydroelectric | Boralex Hydro Operations Inc | 11.4 MW |
| Ontario LFGTE | Waste | Seneca Energy II | 11.2 MW |
| New York University Central Plant | Natural Gas | New York University | 11 MW |
| Rio | Hydroelectric | Eagle Creek Renewable Energy, LLC | 10.8 MW |
| Dahowa Hydro | Hydroelectric | GR Catalyst Two LLC | 10.5 MW |
| Greenport | Oil | Village of Greenport - (NY) | 10.1 MW |
| Blanchard Road 1 Community Solar | Solar | OYA Blanchard Road LLC | 10 MW |
| Blanchard Road 2 Community Solar | Solar | OYA Blanchard Road 2 LLC | 10 MW |
| Cicero Energy Storage 1 LLC | Solar | Convergent Energy and Power LP | 10 MW |
| Cicero Energy Storage 2 LLC | Solar | Convergent Energy and Power LP | 10 MW |
| FFP - NY Varano | Solar | FFP NY Goshen Project2, LLC | 10 MW |
| Granby | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 10 MW |
| Great Lakes Seaway Community Solar | Solar | OYA Great Lakes Seaway LLC | 10 MW |
| Minetto | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 10 MW |
| Norwich Solar and Energy Storage CSG | Solar | DG New York CS, LLC | 10 MW |
| NYS Rte 12 Community Solar | Solar | OYA NYS Rte 12 LLC | 10 MW |
| West Valley Solar | Solar | West Valley Solar, LLC | 10 MW |
| Chautauqua LFGTE Facility | Waste | Chautauqua Green Energy, LLC | 9.6 MW |
| High Acres Gas Recovery | Waste | WM Renewable Energy LLC | 9.6 MW |
| Leavenworth Greenworks LLC | Solar | AES Distributed Energy | 9.5 MW |
| South Goshen Community Solar | Solar | AES Distributed Energy | 9.5 MW |
| Vassar Brothers Medical Center | Oil | Vassar Brothers Medical Center | 9.5 MW |
| Dutchess Cnty Resource Recovery Facility | Waste | Dutchess County RRA | 9.2 MW |
| Jacobi Medical Center | Oil | Jacobi Medical Center | 9.1 MW |
| Beebee Island Hydro Plant | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 9 MW |
| Jarvis (Hinckley) | Hydroelectric | New York Power Authority | 9 MW |
| RT 52 Walden Solar 1, LLC Hybrid | Solar | AES Distributed Energy | 9 MW |
| SL Babylon | Solar | SL Babylon, LLC | 9 MW |
| Westchester County Medical Center | Oil | Westchester County Medical Center | 8.9 MW |
| Rochester 2 | Hydroelectric | Rochester Gas & Electric Corp | 8.5 MW |
| Albert Einstein College of Medicine | Oil | Albert Einstein College of Medicine | 8.4 MW |
| FFP - NY Urbanski | Solar | FFP NY Goshen Project1, LLC | 8.4 MW |
| SWM Fuel Cell | Natural Gas | Yaphank Fuel Cell Park, LLC | 8.4 MW |
| Pyrites Plant | Hydroelectric | Central Rivers Power US, LLC | 8.2 MW |
| HVCC Cogen Plant | Natural Gas | Hudson Valley Community College | 8.1 MW |
| Watertown | Hydroelectric | City of Watertown - (NY) | 8.1 MW |
| Finchville Solar, LLC Hybrid CSG | Solar | AES Distributed Energy | 8 MW |
| Gabby Giffords Clean Energy, LLC | Storage | NineDot Holdings, LLC | 8 MW |
| Hales Mills Solar, LLC | Solar | Hales Mills Solar, LLC | 8 MW |
| Landau II Solar (Hybrid) | Solar | Generate Capital | 8 MW |
| Lansing Renewables, LLC | Solar | Lansing Renewables, LLC | 8 MW |
| Lighthouse Hill | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 8 MW |
| Moshier | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 8 MW |
| Owlville Creek Solar 2, LLC | Solar | Owlville Creek Solar 2, LLC | 8 MW |
| Owlville Creek Solar, LLC | Solar | Owlville Creek Solar, LLC | 8 MW |
| Swinging Bridge 2 | Hydroelectric | Eagle Creek Renewable Energy, LLC | 8 MW |
| Varick | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 8 MW |
| Woodhull Hospital | Oil | Woodhull Hospital | 8 MW |
| NYC-HH - CONEY ISLAND HOSPITAL | Oil | NYC-HH Coney Island Hospital | 7.8 MW |
| GE 19th Hole | Solar | DG New York Solar, LLC | 7.7 MW |
| Certain Solar - Staten Island | Natural Gas | Bloom Energy | 7.5 MW |
| Fox Hills Battery Station | Storage | Consolidated Edison Co-NY Inc | 7.5 MW |
| SCH - (2A) 156 Barhydt Rd Glenville | Solar | Distributed Solar Development, LLC | 7.5 MW |
| West Delaware Tunnel Plant | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 7.5 MW |
| NYC-HH-New Bellevue Hospital | Oil | NYC-HH-New Bellevue Hospital | 7.4 MW |
| Mongaup Falls | Hydroelectric | Eagle Creek Renewable Energy, LLC | 7.3 MW |
| Hannawa | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 7.2 MW |
| The Bank of New York | Oil | The Bank of New York | 7.2 MW |
| Slayton Settlement Road Solar CSG | Solar | RPNY Solar 3, LLC | 7 MW |
| Troupsburg | Solar | Solar Planet Power | 7 MW |
| Lower Saranac Hydroelectric Facility | Hydroelectric | Central Rivers Power US, LLC | 6.7 MW |
| Mt. Sinai- Morningside | Oil | Mt. Sinai- Morningside | 6.6 MW |
| Chaffee Gas Recovery | Waste | WM Renewable Energy LLC | 6.4 MW |
| Clinton LFGTE Facility | Waste | Innovative Energy Systems Inc | 6.4 MW |
| Colonie LFGTE Facility | Waste | Innovative Energy Systems Inc | 6.4 MW |
| DANC LFGTE Facility | Waste | Innovative Energy Systems Inc | 6.4 MW |
| Lincoln Medical and Mental Health Center | Oil | Lincoln Medical and Mental Health Center | 6.4 MW |
| Mill Seat Renewable Energy Facility | Waste | WM Renewable Energy LLC | 6.4 MW |
| Modern Innovative Energy LLC | Waste | Innovative Energy Systems Inc | 6.4 MW |
| Peak Power 1 Cogen | Natural Gas | Peak Power 1, LLC | 6.3 MW |
| White Plains RFP Shapham Place | Storage | Shapham Place Solar Project 2020 LLC | 6.2 MW |
| Black River | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 6 MW |
| Eagle | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 6 MW |
| Green Island Hydroelectric Station | Hydroelectric | Albany Engineering Corporation | 6 MW |
| High Falls - Croghan NY | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 6 MW |
| Higley | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 6 MW |
| Inghams | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 6 MW |
| Kamargo | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 6 MW |
| Mill C | Hydroelectric | New York State Elec & Gas Corp | 6 MW |
| Monroe County Sites C, D, & E | Solar | AES Distributed Energy | 6 MW |
| Orbit Bloom Fuel Cell | Natural Gas | DG Fuel Cell, LLC | 6 MW |
| Oswego Falls East | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 6 MW |
| Plant No 1 Freeport | Oil | Village of Freeport - (NY) | 6 MW |
| Stuyvesant Falls | Hydroelectric | Albany Engineering Corporation | 6 MW |
| MM Albany Energy | Waste | MM Albany Energy LLC | 5.9 MW |
| NewYork-Presbyterian Brooklyn Methodist | Oil | NewYork-Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital | 5.9 MW |
| US Gypsum Oakfield | Natural Gas | U S Gypsum Co | 5.8 MW |
| Black River Hydro Associates | Hydroelectric | Central Rivers Power US, LLC | 5.7 MW |
| White Plains Hospital Medical Center | Oil | White Plains Hospital Medical Center | 5.7 MW |
| Bassett Medical Center | Oil | Bassett Healthcare | 5.6 MW |
| Lyons Falls Hydroelectric | Hydroelectric | Northbrook Lyons Falls LLC | 5.6 MW |
| Model City Energy Facility | Waste | Model City Energy LLC | 5.6 MW |
| Monroe Community College Plant | Natural Gas | Monroe County (NY) | 5.6 MW |
| Orioles Community Solar | Solar | Azimuth 180 Solar Electric, LLC | 5.6 MW |
| Cadyville | Hydroelectric | New York State Elec & Gas Corp | 5.5 MW |
| Herrings | Hydroelectric | Erie Boulevard Hydropower LP | 5.4 MW |
| Lachute Hydro Upper | Hydroelectric | Central Rivers Power US, LLC | 5.2 MW |
| NY Lancaster Shisler Rd Site 2 Solar CSG | Solar | AC Power 14, LLC | 5.2 MW |
| Seneca Falls Hydroelectric Project | Hydroelectric | C-S Canal Hydro, LLC | 5.1 MW |
| Allis Medina Solar LLC CSG | Solar | AES Distributed Energy | 5 MW |
| Amherst Community Solar | Solar | Amherst Community Solar LLC | 5 MW |
| Angelica Solar Site 1 | Solar | NSF Angelica Site 1, LLC | 5 MW |
| Angelica Solar Site 2 | Solar | NSF Angelica Site 2, LLC | 5 MW |
| Angelica Solar Site 3 | Solar | NSF Angelica Site 3, LLC | 5 MW |
| Angelica Solar Site 4 | Solar | NSF Angelica Site 4, LLC | 5 MW |
| Apple Staten Island - Industrial Loop | Natural Gas | Bloom Energy | 5 MW |
| Apple Staten Island - Winant Place | Natural Gas | Bloom Energy | 5 MW |
| ASA DeKalb NY Solar I LLC | Solar | ASA DeKalb NY Solar I LLC | 5 MW |
| ASA Volney NY Solar I LLC | Solar | ASA Volney NY Solar I LLC | 5 MW |
| Bantam Solar | Solar | Generate Capital | 5 MW |
| Bellisario Solar 1 | Solar | Lapeer-Cortland Solar, LLC | 5 MW |
| Bellisario Solar 2 | Solar | Lapeer-Cortland Solar, LLC | 5 MW |
| Bellisario Solar 3 | Solar | Lapeer-Cortland Solar, LLC | 5 MW |
| Bodhi Solar | Solar | Bodhi Solar, LLC | 5 MW |
| Bright Hill Solar LLC(CSG) | Solar | Nautilus Solar Solutions | 5 MW |
| Broadway CDG Solar LLC | Solar | Broadway CDG Solar LLC | 5 MW |
| Buck Run | Solar | Cypress Creek Renewables | 5 MW |
| Bullitt Farm Solar | Solar | Generate Capital | 5 MW |
| Cafferty Hill Solar | Solar | Generate Capital | 5 MW |
| Caledonia CSG LLC | Solar | Dimension Energy LLC | 5 MW |
| CAMILLUS A (CSG) | Solar | AETS OpCo Holdings LLC | 5 MW |
| CAMILLUS B (CSG) | Solar | AETS OpCo Holdings LLC | 5 MW |
| Canoga Solar | Solar | Generate Capital | 5 MW |
| Carthage A | Solar | NY USLE Carthage SR26 A LLC | 5 MW |
| Castleton | Solar | Altus Power America Management, LLC | 5 MW |
| Catskill Solar | Solar | Catskill View Solar, LLC | 5 MW |
| CES Heuvelton | Solar | Heuvelton Solar, LLC | 5 MW |
| Claverack Creek Solar | Solar | Claverack Creek Solar, LLC | 5 MW |
| Clay Solar CSG | Solar | DG New York CS, LLC | 5 MW |
| Clifton Park Solar 1, LLC | Solar | Nautilus Solar Solutions | 5 MW |
| Collins (NY) (CSG) | Solar | Azimuth 180 Solar Electric, LLC | 5 MW |
| Corning Riverview (CSG) | Solar | Corning Riverview Project | 5 MW |
| Cortlandville I Solar CSG | Solar | DG New York CS, LLC | 5 MW |
| Cortlandville III Solar CSG | Solar | DG Empire Shine, LLC | 5 MW |
| County Route 84 Solar | Solar | Generate Capital | 5 MW |
| Coventry Solar Site 2 | Solar | NSF Coventry Site 2, LLC | 5 MW |
| Coventry Solar Site 3 | Solar | NSF Coventry Site 3, LLC | 5 MW |
| Coxsackie Solar | Solar | FPS Coxsackie Solar LLC | 5 MW |
| Day Hollow | Solar | Bullrock-NxtGenREA | 5 MW |
| Day Hollow Road Community Solar | Solar | Delaware River Solar, LLC | 5 MW |
| DOCCS Eastern | Solar | DOCCS Eastern | 5 MW |
| DOCCS Greene | Solar | Green Correctional Coxsackie NY Solar LLC | 5 MW |
| DOCCS Wende | Solar | DOCCS Wende | 5 MW |
| Dolgeville Hydro | Hydroelectric | EONY Generation Limited | 5 MW |
| Dunkleman Solar | Solar | Generate Capital | 5 MW |
| Dusenberry | Solar | AES Distributed Energy | 5 MW |
| East Hampton Energy Storage Center | Storage | East Hampton Energy Storage Center, LLC | 5 MW |
| Eden Dowmont Road | Solar | Dowmont Solar, LLC | 5 MW |
