High Falls
A 3.2 MW hydroelectric power plant in ULSTER, New York, owned by Central Hudson Gas & Elec Corp, commissioned in 1986.
Facility nameplate · EIA Plant ID 579Hydroelectric
Nameplate capacity
3.2 MW
Primary fuel
Hydroelectric
Commissioned
1986
Owner
Central Hudson Gas & Elec Corp
Location
ULSTER, New York
Coordinates
Generation (2024)
4.8 GWh
Status
Operating
Technology
Conventional Hydroelectric
Units
1
Reported annual generation
| Year | GWh | |
|---|---|---|
| 2015 | 0 | |
| 2016 | 0.1 | |
| 2017 | 2.9 | |
| 2018 | 7.6 | |
| 2019 | 8 | |
| 2020 | 3.8 | |
| 2021 | 6.1 | |
| 2022 | 7.6 | |
| 2023 | 7.6 | |
| 2024 | 4.8 |
Nearby power plants
| Plant | Fuel | Capacity | Distance |
|---|---|---|---|
| 700 Binnewater | Solar | 1.1 MW | ~4 km |
| CES Marbletown Solar | Solar | 3 MW | ~7 km |
| Dashville | Hydroelectric | 4.8 MW | ~7 km |
| Sturgeon | Hydroelectric | 14.4 MW | ~7 km |
| New Beginnings Solar | Solar | 2 MW | ~8 km |
| Off Airport Road - West | Solar | 4 MW | ~9 km |
See all hydroelectric plants in New York or browse all plants in New York.